სახელმწიფო ტენდერები 2017
იხილეთ დეტალური პრეზენტაცია 2017 წელს გამოცხადებული ყველა ტენდერის შესახებ.
| გამოცხადების თარიღი | განცხადების ნომერი | სათაური | გამარჯვებული კომპანია | შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 17:11 | SPA170016933 | 63700000-სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები | შპს I GPS ოპერატორი | 8`600.00 GEL | |
| 26.12.2017 17:10 | SPA170016736 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შპს გოლდი-2009 | 153`300.00 GEL | |
| 12.12.2017 17:57 | SPA170015940 | 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | შპს არგი-ჯგუფი | 6`196.00 GEL | |
| 12.12.2017 21:02 | NAT170014536 | 44600000-ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | შპს ორიენტი | 5`084`745.00 GEL | |
| 15.11.2017 17:39 | SPA170014534 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს ძმები | 12`200.00 GEL | |
| 15.11.2017 19:06 | SPA170014547 | 50500000-ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | შპს შემკეთებელ მექანიკური საამქრო | 32`250.00 GEL | |
| 09.11.2017 17:04 | SPA170014331 | 18800000-ფეხსაცმელი | შპს თრეიდ უნიონ ვენთურ | 6`500.00 GEL | |
| 31.10.2017 16:10 | SPA170013980 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს მიქს 2015 | 22`900.00 GEL | |
| 23.10.2017 15:29 | SPA170013688 | 18800000-ფეხსაცმელი | დასრულებულია უარყოფითი შედეგით | -/- | |
| 17.10.2017 12:05 | SPA170013508 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს ელიტ ბილდერს გრუპი | 32`000.00 GEL | |
| 19.10.2017 10:59 | SPA170013582 | 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | ნოდარი ჭყოიძე | 18`500.00 GEL | |
| 19.09.2017 17:34 | SPA170012618 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შპს თიესაი კომპანი | 48`000.00 GEL | |
| 01.09.2017 17:20 | SPA170011951 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს ზანგო-2015 | 38`000.00 GEL | |
| 10.08.2017 16:58 | SPA170011029 | 14200000-ქვიშა და თიხა | გიზო ჭყოიძე | 45`000.00 GEL | |
| 02.08.2017 16:51 | SPA170010657 | 14200000-ქვიშა და თიხა | დასრულებულია უარყოფითი შედეგით | -/- | |
| 27.07.2017 16:26 | SPA170010360 | 43200000-მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) ნაწილები | შპს აგრო მოტორსი | 140`000.00 GEL | |
| 24.07.2017 16:50 | SPA170010177 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ტ.ტ. | 149`000.00 GEL | |
| 29.06.2017 15:39 | SPA170008939 | 18800000-ფეხსაცმელი | უნიფორმა | 6`300.00 GEL | |
| 19.06.2017 17:28 | SPA170008413 | 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები | შპს მშენებელი | 17`780.00 GEL | |
| 19.06.2017 16:07 | SPA170008401 | 14200000-ქვიშა და თიხა | მახარა კვარაცხელია | 39`000.00 GEL | |
| 14.06.2017 10:04 | SPA170008148 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შპს ლავა | 56`000.00 GEL | |
| 24.05.2017 10:29 | SPA170007258 | 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | GIOX | 14`176.00 GEL | |
| 22.05.2017 12:39 | SPA170007140 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შპს ლავა | 89`000.00 GEL | |
| 15.05.2017 16:02 | SPA170006862 | 14200000-ქვიშა და თიხა | იურა კვარაცხელია | 7`200.00 GEL | |
| 11.05.2017 11:13 | SPA170006753 | 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი | 23`740.00 GEL | |
| 11.05.2017 10:58 | SPA170006751 | 2000 კუბური მეტრი, _ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღე, 2000 კუბური მეტრი & | 8211; 1სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით | არ შედგა | -/- |
| 05.05.2017 10:56 | SPA170006552 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს მასალებისა და კონსტრუქციების კომპანია | 6`525.00 GEL | |
| 05.05.2017 12:13 | SPA170006554 | 34900000-სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | გზაჯვარედინი | 1`934.00 GEL | |
| 03.05.2017 17:35 | SPA170006480 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს ცოტნე XXI | 6`360.00 GEL | |
| 27.04.2017 16:47 | SPA170006210 | 14200000-ქვიშა და თიხა | არ შედგა | -/- | |
| 29.03.2017 15:26 | SPA170004964 | 90700000-მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში | შპს გ.ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი | 21`300.00 GEL | |
| 27.03.2017 11:41 | SPA170004791 | 44600000-ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | შპს RS LINE | 9`322.00 GEL | |
| 21.03.2017 18:09 | SPA170004549 | 90700000-მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში | შეწყვეტილია | -/- | |
| 06.03.2017 17:50 | SPA170003812 | 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | დასრულებულია უარყოფითი შედეგით | -/- | |
| 27.02.2017 17:13 | SPA170003488 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს ელიტ ბილდერს გრუპი | 40`250.00 GEL | |
| 27.02.2017 17:01 | SPA170003483 | 14200000-ქვიშა და თიხა | შპს ჯორჯიან ენერჯი გრუპ | 36`750.00 GEL | |
| 27.02.2017 16:36 | SPA170003477 | 14200000-ქვიშა და თიხა | იურა კვარაცხელია | 31`500.00 GEL | |
| 28.02.2017 11:02 | SPA170003536 | 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | შპს Urban Motors | 435`000.00 GEL | |
| 20.02.2017 10:55 | SPA170003070 | 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შპს საგზაო | 62`000.00 GEL | |
| 16.02.2017 21:13 | SPA170002976 | 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | არ შედგა | -/- | |
| 07.02.2017 18:06 | SPA170002418 | 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | სენა მოტორსი | 45`600.00 GEL | |
| 25.01.2017 09:25 | SPA170001641 | 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები | შპს ზ.ი. კორპორეიშენ | 24`400.00 GEL | |
| 20.01.2017 17:46 | SPA170001421 | 09200000-ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | შპს TEDEX GEORGIA | 94`000.00 GEL | |
| 12.01.2017 12:21 | SPA170000776 | 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი | 30`000.00 GEL | |
| 11.01.2017 17:39 | SPA170000706 | 90700000-მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში | შპს გ.ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი | 7`100.00 GEL | |
| 11.01.2017 15:47 | SPA170000678 | 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | შპს ინფოქარი | 5`000.00 GEL |

